質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 |
文檔類(lèi)別: |
JB/T 3736.1~3736.8-94 |
整理日期: |
2008-11-14 09:06:47 |
文件大。 |
338 KB |
|
|
摘要 |
標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 發(fā)布日期 實(shí)施日期
JB/T 3736.1-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 排列圖 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.3-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 波動(dòng)圖 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.7-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 工序能力指數(shù) 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.2-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 因果圖 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.6-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 散布圖 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.4-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 正態(tài)概率紙 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.5-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具 直方圖 1994-12-09 1995-10-01
JB/T 3736.8-1994 質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)工具策表 1994-12-09 1995-10-01 |
|
|
|
|
|
|