設為首頁 

加入收藏夾

你的位置:首頁 > 新聞頻道 > 每日新聞 > 正文

新聞查詢



2001年11月造紙品進出口統(tǒng)計

2001-12-27

單位:萬元
品種      單位 出口量  出口金額 進口量   進口金額

紙漿      噸  1202.8   98.57  477778.5  18278.50

機械木漿    噸  23.8    1.88  21376.7   734.02

化學木漿    噸  3.0    0.10   18168.6  1133.50

堿木漿硫酸鹽木漿噸  385.7   18.97  412664.1  15443.13

亞硫酸鹽木漿  噸  12.5   1.18    4353.9   205.93

半化學木漿   噸  0.0    0.00   19199.3  656.90

其他木漿    噸  777.8   76.43  2016.0   105.02

廢紙      噸  97.6   1.17   641596.7  5998.22

新聞紙     噸  222.6   11.72  13471.9   726.53


相關報道:
 
 
  
 
用戶注冊 | 站點導航 | 關于我們 | 為您服務 | Email我們

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版權所有 景華紙業(yè)資訊網(wǎng)