設為首頁 

加入收藏夾

你的位置:首頁 > 新聞頻道 > 每日新聞 > 正文

新聞查詢



2001年8月造紙品進出口統(tǒng)計

品種      單位  出口量   出口金額  進口量    進口金額

紙漿       噸   1078.9   63.65   465065.4   18285.28

機械木漿    噸   3.0     0.17    21043.1    699.65

化學木漿     噸   5.4     0.20    13117.9    953.39

堿木漿硫酸鹽木漿 噸   239.0    10.18    405032.0   15620.73

亞硫酸鹽木漿   噸   33.7    2.35    4063.6    193.26

半化學木漿    噸   0.1     0.00    17952.7   663.26

其他木漿     噸   797.6    50.74    3856.0    155.00

廢紙       噸   59.3    0.64    610718.5   5723.68

新聞紙      噸   178.1    9.17    17209.7   993.18


相關報道:
 
 
  
 
用戶注冊 | 站點導航 | 關于我們 | 為您服務 | Email我們

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版權所有 景華紙業(yè)資訊網